<<   10 / 2024   >>
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

17.04.2010 - Trénink Široký Důl - muži 2.kolo :

Název 1. T1 1. T2 výsledek pořadí
4 Chrastavec 0:18:08 0:17:87 0:18:08 1
11 Hartmanice 0:18:29 0:18:37 0:18:37 2
1 Šitoký důl B 0:18:76 0:19:18 0:19:18 3
10 Pomezí B 0:22:29 0:22:38 0:22:38 4
8 Svojanov 0:23:73 0:23:65 0:23:73 5
9 Lubná 0:27:30 0:27:39 0:27:39 6
7 Desná B N N N 11
2 Desná A N N N 10
3 Perálec N N N 9
5 Široký důl A N N N 8
6 Pomezí A N N N 7