<<   11 / 2024   >>
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

08.05.2010 - Pohár Malé Hané - Starší žáci :

Název 1. T1 1. T2 2. T1 2. T2 výsledek pořadí
19 Žernovník 0:19:75 0:18:97 0:19:87 0:19:85 0:19:75 1
9 Pomezí 0:20:55 0:19:05 0:30:60 0:30:79 0:20:55 2
1 Pohodlí 0:21:57 0:20:41 0:27:55 0:27:75 0:21:57 3
10 Borotín 0:21:29 0:21:60 0:25:73 0:19:74 0:21:60 4
21 Hartmanice N N 0:22:51 0:23:41 0:23:41 5
3 Jaroměřice 0:24:61 0:24:42 0:27:05 0:25:74 0:24:61 6
12 Velké Opatovice 0:37:61 0:37:96 0:24:25 0:25:85 0:25:85 7
17 Sušice 0:44:71 0:43:50 0:26:03 0:26:29 0:26:29 8
2 Bystré N N 0:22:69 0:26:47 0:26:47 9
8 Olešnice 0:33:45 0:33:88 0:28:51 0:26:83 0:28:51 10
11 Chornice 0:38:43 0:38:84 0:30:01 0:28:49 0:30:01 11
18 Městečko Trnávka 0:41:93 0:41:63 0:30:57 0:30:67 0:30:67 12
15 Hradec nad Svitavou 0:33:09 0:35:04 0:32:54 0:32:23 0:32:54 13
7 Šebetov 0:32:55 0:31:58 0:38:36 0:35:18 0:32:55 14
16 Bělá u Jevíčka 0:33:77 0:33:63 0:30:40 0:32:84 0:32:84 15
4 Deštná 0:43:70 0:42:13 0:34:20 0:33:98 0:34:20 16
5 Lezník 0:31:24 0:34:90 0:36:58 0:37:46 0:34:90 17
13 Letovice 0:35:90 0:33:82 0:41:66 0:42:05 0:35:90 18
14 Velká Rudka 1:22:53 1:24:97 0:49:54 0:48:84 0:49:54 19
20 Brno - Obřeny N N 0:50:90 0:50:89 0:50:90 20
6 Lubná N N N N N 21