<<   12 / 2024   >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

03.07.2010 - O Pohár starosty obce Hartmanice-muži :

Název 1. T1 1. T2 výsledek pořadí
18 Široký Důl B 0:18:14 0:21:47 0:21:47 11
22 Široký Důl A 0:16:95 0:17:58 0:17:58 2
13 Telecí 0:21:14 0:22:38 0:22:38 13
6 Svojanov B 0:22:58 0:22:07 0:22:58 15
3 Svojanov A 0:29:88 0:31:85 0:31:85 20
5 Rozhraní 0:23:64 0:22:89 0:23:64 17
14 Pomezí B 0:20:29 0:20:60 0:20:60 9
19 Pomezí A 0:20:00 0:19:66 0:20:00 8
10 Perálec 0:18:74 0:19:25 0:19:25 7
9 Nedvězí 1:02:29 1:43:91 1:43:91 21
20 Maršovice 0:22:95 0:22:46 0:22:95 16
7 Lubná B 0:30:04 0:28:03 0:30:04 19
2 Lubná A 0:18:20 0:18:60 0:18:60 6
15 Kuřim 0:19:65 0:20:87 0:20:87 10
8 Jevíčko B 0:20:38 0:22:42 0:22:42 14
4 Jevíčko A N N N 22
17 Horní Poříčí 0:16:77 0:16:98 0:16:98 1
21 Hartmanice 0:18:02 0:18:24 0:18:24 4
16 Desná B 0:18:75 0:26:72 0:26:72 18
12 Desná A 0:17:61 0:17:57 0:17:61 3
11 Chrastavec B 0:21:55 0:22:23 0:22:23 12
1 Chrastavec A 0:17:65 0:18:30 0:18:30 5