<<   06 / 2023   >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

02.04.2011 - Trénink Desná - muži 1.kolo 3B :

Název 1. T1 1. T2 výsledek pořadí
2 Široký Důl A 0:17:38 0:17:69 0:17:69 1
3 Hartmanice 0:20:74 0:18:71 0:20:74 2
1 Desná A 0:21:85 0:22:02 0:22:02 3
4 Desná B 0:26:10 0:25:94 0:26:10 4
5 Široký Důl B 0:29:57 0:29:49 0:29:57 5
7 Perálece 0:30:90 0:19:24 0:30:90 6
6 Osík N N N 7